Guide des tailles
Le guide qui vous aide à trouver la taille parfaite
Nous savons qu'il est important de trouver la bonne taille quand vous achetez en ligne ou bien dans l'un de nos magasins. Notre guide des tailles pour femmes est un tableau facile à utiliser avec les conversions des tailles du Royaume Uni, des USA et de l'Europe.
Guide des tailles de vêtements
Comment mesurer
Tour de taille
Prenez les mesures de votre tour de taille qui se situe en général au point central entre la fin de la cage thoracique et le haut des hanches.



Tour de poitrine
Mesurez la circonférence autour de la partie la plus forte de votre poitrine (voir notre guide des tailles de soutiens-gorge pour des indications plus précises sur le calcul et la conversion des tailles de soutiens-gorge)
Tour de taille
Prenez les mesures de votre tour de taille qui se situe en général au point central entre la fin de la cage thoracique et le haut des hanches.
Tour de hanches
La mesure des hanches peuvent varier si vous êtes petite ou grande, mais en général nous recommendons de mesurer à 20cm sous la taille.
Conversions Internationales pour Vêtements | Dimensions Poitrine | Dimensions Taille | Dimensions Hanches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Taille | USA Taille | EU Taille | Taille Russe | AU Taille | CMs | Pouces | CMs | Pouces | CMs | Pouces | |
Taille L | 14 | 12 | 42 | 50 | 14 | 97 | 38.0 | 83 | 32.5 | 103 | 40.5 |
16 | 14 | 44 | 52 | 16 | 102 | 40.0 | 88 | 34.5 | 108 | 42.5 | |
18 | 16 | 46 | 54 | 18 | 107 | 42.0 | 93 | 36.5 | 113 | 44.5 | |
20 | 18 | 48 | 56 | 20 | 113 | 44.5 | 99 | 39.0 | 119 | 47.0 | |
Taille XL | 22 | 20 | 50 | 58-60 | 22 | 119 | 47.0 | 105 | 41.5 | 125 | 49.0 |
24 | 22 | 52 | 62 | 24 | 125 | 49.0 | 111 | 43.5 | 131 | 51.5 | |
26 | 24 | 54 | 64 | 26 | 131 | 51.5 | 117 | 46.0 | 137 | 54.0 | |
28 | 26 | 56 | 66-68 | 28 | 137 | 54.0 | 123 | 48.5 | 143 | 56.5 | |
Taille XXL | 30 | 28 | 58 | 70 | 30 | 143 | 56.5 | 129 | 51.0 | 149 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 72 | 32 | 149 | 58.5 | 135 | 53.0 | 155 | 61.0 | |
34 | 32 | 62 | 74 | 34 | 155 | 61.0 | 141 | 55.5 | 161 | 63.5 | |
36 | 34 | 64 | 76-78 | 36 | 161 | 63.5 | 147 | 58.0 | 167 | 65.5 | |
38 | 36 | 66 | 80 | 38 | 167 | 65.5 | 153 | 60 | 173 | 68 | |
40 | 38 | 68 | 82 | 40 | 173 | 68 | 159 | 62.5 | 179 | 70.5 |
*Veuillez noter que notre guide des tailles est basé sur les vêtements de Yours Clothing et nos tailles de vêtements de marque peuvent varier.
Guide des tailles Accessoires
Comment mesurer
Tour de taille
Pour trouver la ceinture la plus adaptée pour vous, nous vous conseillons de mesurer la circonférence de votre taille.

Tour de taille
Pour trouver la ceinture la plus adaptée pour vous, nous vous conseillons de mesurer la circonférence de votre taille.
Dimension Poitrine | Dimension Taille | Dimensions Hanches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Taille | US Taille | EU Taille | Taille Russe | AU Taille | CMs | Pouces | CMs | Pouces | CMs | Pouces | |
Taille L | 14 | 12 | 42 | 50 | 14 | 97 | 38.0 | 83 | 32.5 | 103 | 40.5 |
16 | 14 | 44 | 52 | 16 | 102 | 40.0 | 88 | 34.5 | 108 | 42.5 | |
18 | 16 | 46 | 54 | 18 | 107 | 42.0 | 93 | 36.5 | 113 | 44.5 | |
20 | 18 | 48 | 56 | 20 | 113 | 44.5 | 99 | 39.0 | 119 | 47.0 | |
Taille XL | 22 | 20 | 50 | 58-60 | 22 | 119 | 47.0 | 105 | 41.5 | 125 | 49.0 |
24 | 22 | 52 | 62 | 24 | 125 | 49.0 | 111 | 43.5 | 131 | 51.5 | |
26 | 24 | 54 | 64 | 26 | 131 | 51.5 | 117 | 46.0 | 137 | 54.0 | |
28 | 26 | 56 | 66-68 | 28 | 137 | 54.0 | 123 | 48.5 | 143 | 56.5 | |
Taille XXL | 30 | 28 | 58 | 70 | 30 | 143 | 56.5 | 129 | 51.0 | 149 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 72 | 32 | 149 | 58.5 | 135 | 53.0 | 155 | 61.0 | |
34 | 32 | 62 | 74 | 34 | 155 | 61.0 | 141 | 55.5 | 161 | 63.5 | |
36 | 34 | 64 | 76-78 | 36 | 161 | 63.5 | 147 | 58.0 | 167 | 65.5 |
*Veuillez noter que notre guide des tailles est basé sur les vêtements de Yours Clothing et nos tailles de vêtements de marque peuvent varier.
Guide des tailles de soutiens-gorge
Comment mesurer
Taille du bandeau (sous la poitrine)
Prenez les mesures autour de votre cage thoracique juste sous la poitrine.
Assurez vous de serrer le mètre ruban un peu plus fort qu'un soutien-gorge, puis expirez et prenez la mesure.


Taille du bonnet (au dessus de la poitrine)
Passez le mètre ruban autour de la partie la plus forte de votre poitrine. Tenez-vous droite et détendue pour obtenir une mesure précise pour votre taille de soutien-gorge.
Taille du bandeau (sous la poitrine)
Prenez les mesures autour de votre cage thoracique juste sous la poitrine.
Assurez vous de serrer le mètre ruban un peu plus fort qu'un soutien-gorge, puis expirez et prenez la mesure.
Conversion - Taille du bandeau | |||
---|---|---|---|
Underbust Measurement (CM) | UK Band Size | EU/RU Band Size | FR/ES/BE Band Size |
78-82 | 36 | 80 | 95 |
83-87 | 38 | 85 | 100 |
88-92 | 40 | 90 | 105 |
93-97 | 42 | 95 | 110 |
98-102 | 44 | 100 | 115 |
103-107 | 46 | 105 | 120 |
108-112 | 48 | 110 | 125 |
113-117 | 50 | 115 | 130 |
118-122 | 52 | 120 | 135 |
123-127 | 54 | 125 | 140 |
128-132 | 56 | 130 | 145 |
133-142 | 58 | 135 | 150 |
143-147 | 60 | 140 | 155 |
Conversion Bonnets - Soutiens gorge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Taille | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36G | 36H | 36J |
Taille EU/RU | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80J | 80L | 80N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95J | 95L | 95N |
UK Taille | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38G | 38H | 38J |
Taille EU/RU | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85J | 85L | 85N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100J | 100L | 100N |
UK Taille | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40G | 40H | 40J |
Taille EU/RU | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90J | 90L | 90N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105J | 105L | 105N |
UK Taille | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42G | 42H | 42J |
Taille EU/RU | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95J | 95L | 95N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110J | 110L | 110N |
UK Taille | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | 44G | 44H | 44J |
Taille EU/RU | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100J | 100L | 100N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115J | 115L | 115N |
UK Taille | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46E | 46F | 46G | 46H | 46J |
Taille EU/RU | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105J | 105L | 105N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120J | 120L | 120N |
UK Taille | 48B | 48C | 48D | 48DD | 48E | 48F | 48G | 48H | 48J |
Taille EU/RU | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110J | 110L | 110N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125J | 125L | 125N |
UK Taille | 50B | 50C | 50D | 50DD | 50E | 50F | 50G | 50H | 50J |
Taille EU/RU | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115J | 115L | 115N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130J | 130L | 130N |
UK Taille | 52B | 52C | 52D | 52DD | 52E | 52F | 52G | 52H | 52J |
Taille EU/RU | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120J | 120L | 120N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135J | 135L | 135N |
UK Taille | 54B | 54C | 54D | 54DD | 54E | 54F | 54G | 54H | 54J |
Taille EU/RU | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125J | 125L | 125N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140J | 140L | 140N |
UK Taille | 56B | 56C | 56D | 56DD | 56E | 56F | 56G | 56H | 56J |
Taille EU/RU | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130J | 130L | 130N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 145B | 145C | 145D | 145E | 145F | 145G | 145J | 145L | 145N |
UK Taille | 58B | 58C | 58D | 58DD | 58E | 58F | 58G | 58H | 58J |
Taille EU/RU | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135J | 135L | 135N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 150B | 150C | 150D | 150E | 150F | 150G | 150J | 150L | 150N |
UK Taille | 60B | 60C | 60D | 60DD | 60E | 60F | 60G | 60H | 60J |
Taille EU/RU | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140J | 140L | 140N |
Taille FR/ESPAGNE/BELGIQUE | 155B | 155C | 155D | 155E | 155F | 155G | 155J | 155L | 155N |
*Veuillez noter que ce guide de taille correspond pour les soutiens-gorge Yours Clothing uniquement. Les tailles peuvent varier en fonction des différentes marques, de ce fait vous devez vous référer au guide des tailles de chaque marque. Si vous rencontrez toujours des problèmes de tailles veuillez vous référer au guide des tailles ci-dessous.
Comment vérifier la taille
Une fois que vous avez commandé et reçu votre soutien-gorge, nous vous conseillons de vérifier si la taille est correcte. Nous avons fait la liste de quelques astuces qui vous aideront à décider si la taille vous convient vraiment.

Les bonnets doivent être remplis complètement sans renflements ni espaces vides.

Les bretelles doivent être ajustées lors de l'essayage pour que les bonnets et le bandeau soit positionnés correctement sur votre corps.

Les armatures doivent être à plat contre le corps et non sur la poitrine.

Le bandeau est bien ajusté si vous avez la place de passer deux doigts en dessous.
Problèmes courants
Les bonnets sont trop larges ou plissés

Conseil
Un bonnet ne doit pas laisser d'espace ou de plis sur la poitrine.
Essayez un bonnet plus petit
Les bretelles me font mal

Conseil
Le bandeau et les bonnets devraient fournir 80% du soutien, donc si les bretelles s'enfoncent sur votre peau, c'est un signe que votre soutien-gorge n'est pas adapté.
Essayez un bandeau plus petit avec un bonnet plus grand
Le bandeau remonte dans le dos

Conseil
Si votre bandeau est trop grand il va remonter dans le dos et ne vous donnera pas le soutien dont vous avez besoin. Pour confirmer que le bandeau est trop grand, mettez vos doigts sous le bandeau et tirez le. Il ne devrait pas s'étirer plus de 4cm / 2 pouces.
Essayez un bandeau plus petit jusqu'à ce qu'il reste en place de manière confortable
Le bandeau est trop serré

Conseil
Votre soutien-gorge devrait être confortable lorsque qu'il est attaché sur l'agrafe du milieu. Si il vous fait mal dans cette position, alors le bandeau est trop petit.
Essayez un bandeau plus grand jusqu'à ce qu'il reste en place de manière confortable
Les armatures remontent

Conseil
Si le soutien-gorge ne reste pas à plat contre votre corps et remonte sur votre poitrine, alors les bonnets sont trop petits.
Essayez un bonnet plus grand - continuez jusqu'à ce que votre poitrine soit entièrement couverte de manière confortable.
Les armatures me font mal

Conseil
Avec un soutien-gorge à armatures, les armatures devraient rester à plat sous votre poitrine, et non sur votre poitrine. Si les armatures sont sur votre poitrine, alors
Essayez un bonnet plus grand
Bonnet trop rempli

Conseil
Avec une taille adaptée, le bonnet et l'encolure devraient être à plat sur la poitrine, si votre sein sort légèrement du bonnet alors
Essayez un bonnet plus grand
Les bretelles sont trop grandes

Conseil
Si les bretelles tombent, ajustez les pour qu'elles vous fournissent le soutien adapté
Réglez les bretelles
Guide des tailles collants
ROBE/TOUR DE HANCHES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HAUTEUR | 16-20 (UK) 42-46 (EURO) |
22-26 (UK) 48-52 (EURO) |
28-32 (UK) 54-58 (EURO) |
34-36 (UK) 62-64 (EURO) |
38-40 (UK) 66-68 (EURO) |
|
Hanche – 42-48” Hanche – 107-119cm |
Hanche – 49-55” Hanche – 125-137cm |
Hanche – 56-62” Hanche – 143-157cm |
Hanche – 64-66” Hanche – 163-168cm |
Hanche – 68-70.5” Hanche – 173-179cm |
||
5’-5’7” 152-170cm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’4”-5’7” 163-170cm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’7”-5’10” 173-178cm |
2 | 3 | 4 | 5 |
*Veuillez noter que notre guide des tailles est basé sur les vêtements de Yours Clothing et nos tailles de vêtements de marque peuvent varier.
If your measurements are at the boundary between sizes, you may find the next size up more comfortable.
Guide des tailles Maternité
Comment mesurer
Vos vêtements de maternité doivent être aussi tendances que vos vêtements de tous les jours. Notre marque Bump It Up a été créée pour vous mettre en valeur pendant votre grosses. Pour plus d'assistance veuillez consulter notre guide des tailles maternité.
Tour de taille



Tour de poitrine
Mesurez la poitrine au point le plus fort.
Tour de taille
Mesurez la taille au point le plus fort.
Hanches
Mesurez à 20cm en dessous de votre taille.
Taille | Dimension Poitrine | Dimension Taille | Dimensions Hanches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | Euro | USA | AU | RU | CMs | Pouces | CMs | Pouces | CMs | Pouces |
16 | 14 | 44 | 16 | 52 | 119.5 | 47 | 133.5 | 52.5 | 128 | 50.5 |
18 | 16 | 46 | 18 | 54 | 122 | 48 | 136 | 53.5 | 130.5 | 51.5 |
20 | 18 | 48 | 20 | 56 | 125 | 49 | 139 | 54.5 | 133.5 | 52.5 |
22 | 20 | 50 | 22 | 58-60 | 128 | 50.5 | 142 | 56 | 133.5 | 52.5 |
24 | 22 | 52 | 24 | 62 | 131 | 51.5 | 145 | 57 | 139.5 | 55 |
26 | 24 | 54 | 26 | 64 | 134 | 53 | 148 | 58 | 142.5 | 56 |
28 | 26 | 56 | 28 | 66-68 | 137 | 54 | 151 | 59.5 | 145.5 | 57.5 |
30 | 28 | 58 | 30 | 70 | 140 | 55 | 154 | 60.5 | 148.5 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 32 | 72 | 143 | 56 | 157 | 62 | 151.5 | 59.5 |
*Veuillez noter que notre guide des tailles est basé sur les vêtements de Yours Clothing et nos tailles de vêtements de marque peuvent varier.
Shoes Size Guide
Comment mesurer
Nos chaussures sont garanties extra large et vont jusqu’à la taille 43.
Consultez notre guide des tailles et trouvez votre pointure idéale de chaussures, bottes et sandales. Utilisez notre tableau pour les tailles continentales - vous pouvez convertir les tailles du Royaume Uni aux tailles d'Europe et des USA!

1. ANKLE MEASUREMENT
2. FOOT LENGTH

3. INSTEP CIRCUMFERENCE
4. JOINT CIRCUMFERENCE
Pointure de chaussure | Dimension (MMs) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | US Pointure | EU Pointure | AUS Pointure | Taille Russe | Longueur du pied | Circonférence phalanges | Circonférence du cou-de-pied | Circonférence Mollet | |||
E | EEE | E | EEE | XL | XXL | ||||||
4 | 6.5 | 37 | 6 | 37 | 229 | 228 | 236 | 230 | 236 | 426 | 446 |
5 | 7.5 | 38 | 7 | 38 | 237 | 236 | 241 | 236 | 242 | 434 | 454 |
6 | 8.5 | 39 | 8 | 39 | 246 | 244 | 248 | 243 | 249 | 442 | 462 |
7 | 9.5 | 40 | 9 | 40 | 254 | 248 | 254 | 249 | 255 | 450 | 470 |
8 | 10.5 | 41 | 10 | 41 | 262 | 250 | 260 | 255 | 261 | 458 | 478 |
9 | 11.5 | 42 | 11 | 42 | 271 | 257 | 267 | 261 | 268 | 466 | 486 |
10 | 12.5 | 43 | 12 | 43 | 279 | 263 | 273 | 267 | 274 | 474 | 494 |
Guide des tailles pour nos marques

UK Taille | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Poitrine (pouces) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Taille (pouces) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Hanches (pouces) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |

UK Taille | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Poitrine (pouces) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Taille (pouces) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Hanches (pouces) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |

UK Taille | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Poitrine (pouces) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Taille (pouces) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Hanches (pouces) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |

UK Taille | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Poitrine (pouces) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Taille (pouces) | 34.7 | 36.7 | 38.7 | 40.7 | 42.7 | 44.7 |
Hanches (pouces) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58.3 |

UK Taille | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Poitrine (pouces) | 43 | 45 | 47 | 48 3/4 | 50 3/4 | 53 | 55 1/2 | 58 | 60 1/4 |
Taille (pouces) | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 48 3/4 | 51 | 53 1/2 | 56 |
Hanches (pouces) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 1/4 | 60 1/2 | 63 | 65 1/2 |

Taille | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
UK Taille | 16 | 18 | 20 | 22-24 | 26-28 |
Poitrine (pouces) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Taille (pouces) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
Hanches (pouces) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |

UK Taille | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26-28 |
Poitrine (pouces) | 42 1/4 | 44 3/4 | 47 1/2 | 50 | 52 1/2 | 55 |
Taille (pouces) | 34 1/2 | 37 | 39 3/4 | 42 1/4 | 44 3/4 | 47 1/4 |
Hanches (pouces) | 44 1/4 | 48 3/4 | 51 1/2 | 54 | 56 1/2 | 59 |